function xCL_Utilitarios() {
	
	this.data = function() {
		var arr_semana = new Array('Domingo','Segunda-Feira','Ter&ccedil;a-Feira','Quarta-Feira','Quinta-Feira','Sexta-Feira','S&aacute;bado');
		var arr_mes = new Array('Janeiro','Fevereiro','Mar&ccedil;o','Abril','Maio','Junho','Julho','Agosto','Setembro','Outubro','Novembro','Dezembro');
		var data = new Date();
		var cont;
		var ano = data.getYear()+1900;
		
		if (ano>3000) ano = ano - 1900;
		
		cont = arr_semana[data.getDay()]+', '+data.getDate()+' de '+arr_mes[data.getMonth()]+' de '+ano+' <br><br> '+this.saldacao(data.getHours());
		
		document.write(cont);
	}
	
	this.saldacao = function(hora) {
		var cont;
		
		if (hora<6) cont = 'Boa Noite!';
		else if (hora<12) cont = 'Bom Dia!';
		else if (hora<18) cont = 'Boa Tarde!';
		else cont = 'Boa Noite!';
		
		return cont;
	}
}
var CL_Utilitarios = new xCL_Utilitarios();
